Виды фасадов для коллекции Brilliantlinie высокоглянцевая поверхность, обработка торцов фасада - загиб акрила с лицевой пласти на торец |
Высота (мм) min-max |
Ширина (мм) min-max |
Толщина фасада (мм) |
Ширина рамки (мм) |
Фасад Brilliantlinie односторонний | 100-800 | 140-1920 | 18 | - |
801-2140 | 140-900 | 18 | ||
Фасад Brilliantlinie двухсторонний | 100-800 | 140-1920 | 20 | - |
801-2140 | 140-900 | 20 | ||
Фасад Brilliantlinie односторонний со скосом 45 град. по торцевой планке. |
140-800 | 140-1920 | 18 | - |
801-2140 | 140-900 | 18 | ||
Фасад Brilliantlinie односторонний со скосом 45 град. по загибу |
100-800 | 160-1920 | 18 | - |
801-2140 | 160-900 | 18 | ||
Фасад-витрина Brilliantlinie односторонний с профилем | 200-1450 | 200-900 | 18 | 55* |
Фасад-витрина Brilliantlinie односторонний без профилем | 200-1450 | 200-900 | 18 | 55* |
Фасад-витрина Brilliantlinie двухсторонний с профилем | 200-1450 | 200-900 | 18 | 55* |
Фасад-витрина Brilliantlinie двухсторонний без профилем | 200-1450 | 200-900 | 18 | 55* |
Фасад радиусный Brilliantlinie односторонний. Виды: выпуклый, вогнутый. |
100-1600 | 18 | - | |
Фасад радиусный Brilliantlinie односторонний. Виды: “колокол” |
100-710 | 18 | ||
Фасад радиусный Brilliantlinie односторонний. Виды: S-образный. |
100-1100 | 18 | ||
Фасад радиусный Brilliantlinie двухсторонний. Виды: выпуклый. |
100-1600 | 20 | - | |
Доборная планка Brilliantlinie односторонний | 100-2140 | 25-145 | 18 | - |
Доборная планка Brilliantlinie двухсторонний | 100-2140 | 25-145 | 20 | - |
Цоколь | 100/150 | 100-2140 | - | - |
Виды фасадов для коллекции Lite высокоглянцевая поверхность, обработка торцов фасада - скрытая кромка |
Высота (мм) min-max |
Ширина (мм) min-max |
Толщина фасада (мм) |
Ширина рамки (мм) |
Фасад Lite односторонний | 100-2140 | 100-950 | 18 | - |
Фасад-витрина Lite односторонний с профилем | 200-1450 | 200-900 | 18 | 55* |
Фасад-витрина Lite односторонний без профилем | 200-1450 | 200-900 | 18 | 55* |
Доборная планка Lite односторонний | 100-2140 | 20-100 | 18 | - |
Цоколь | 100/150 | 100-2140 | - | - |
Виды фасадов для коллекции Luna матовая поверхность обработка торцов фасада - кромка ПВХ, 2мм |
Высота (мм) min-max |
Ширина (мм) min-max |
Толщина фасада (мм) |
Ширина рамки (мм) |
Фасад Luna односторонний | 100-2140 | 100-950 | 19,5 | - |
Фасад Luna односторонний с интегрированной ручкой (верхней ИР-1 или нижней ИР-2) |
100-2140 | 200-950 | 19,5 | - |
Фасад-витрина Luna односторонний с профилем | 200-1450 | 200-900 | 19,5 | 55* |
Фасад-витрина Luna односторонний без профилем | 200-1450 | 200-900 | 19,5 | 55* |
Доборная планка Luna односторонний | 100-2140 | 20-100 | 19,5 | - |
Цоколь | 100/150 | 100-2140 | - | - |
Виды фасадов для коллекции Luna матовая поверхность обработка торцов фасада - матовые акриловые планки |
Высота (мм) min-max |
Ширина (мм) min-max |
Толщина фасада (мм) |
Ширина рамки (мм) |
Фасад Luna односторонний | 100-2140 | 100-950 | 19,5 | - |
Фасад Luna односторонний с интегрированной ручкой (верхней ИР-1 или нижней ИР-2) |
100-2140 | 200-950 | 19,5 | - |
Фасад-витрина Luna односторонний с профилем | 200-1450 | 200-900 | 19,5 | 55* |
Фасад-витрина Luna односторонний без профилем | 200-1450 | 200-900 | 19,5 | 55* |
Доборная планка Luna односторонний | 100-2140 | 20-100 | 19,5 | - |
Цоколь | 100/150 | 100-2140 | - | - |
Виды панелей: | Высота (мм) min-max |
Ширина (мм) min-max |
Толщина фасада (мм) |
Ширина рамки (мм) |
Панель высокоглянцевая | 2160 | 1000 | 18/8,3 | - |
Панель высокоглянцевая по размерам клиента | 100-2140 | 100-950 | 18/8,3 | - |
Панель Luna | 2160 | 1000 | 19,5/9,8 | - |
Дополнительные элементы: | ||||
Профиль для фасада под стекло | матовый или глянцевый хром | |||
Соединительные элементы цоколя: | 1. Соединитель 1800 | |||
2. Соединительный уголок 900 | ||||
3. Универсальный соединительный уголок 1350 | ||||
4. Заглушка для цоколя | ||||
*Ширина рамки – 50 - 70 мм, по умолчанию – 55 мм, профиль для витрин подбирается отдельно. |